| Creche / Escola | Total de vagas | N° de vagas em aberto | Nome da Criança | Idade | Turma |
|---|---|---|---|---|---|
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Emilly Vitória | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Henrique Monteiro | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Nilda | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Nathan Mayllon | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Enzo Gabriel | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Iva Laíz Lopes S. | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Ester Loureiro | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Arthur Luiz | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Paulo Viníus | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Heitor Miguel | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | LuizFelipe | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Elaine | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | José Miguel Carvalho | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Maria Eloar | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Ryan Kaleby Ribeiro | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Nayume | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Arthur Lorenzo | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Manuelly Silva | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Saul Henrique | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Ethan Luvi | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Icaro Levi | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Pedro Kawã Lopes | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Bruno Davi | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Mateus Soares | 09 meses a 01 ano e 5 meses | Berçário |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | João Lucas Borum | 01 e 6 meses a 01 ano e 11 meses | Maternal I |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Lairton | 01 e 6 meses a 01 ano e 11 meses | Maternal I |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Daniel Castro | 01 e 6 meses a 01 ano e 11 meses | Maternal I |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Maria Luísa | 01 e 6 meses a 01 ano e 11 meses | Maternal I |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Maitê Karo Munduruku | 01 e 6 meses a 01 ano e 11 meses | Maternal I |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Maria Luísa dos S. | 01 e 6 meses a 01 ano e 11 meses | Maternal I |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Joeah Ebraim | 01 e 6 meses a 01 ano e 11 meses | Maternal I |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Katrine Victória | 01 e 6 meses a 01 ano e 11 meses | Maternal I |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Talisse Akoy | 01 e 6 meses a 01 ano e 11 meses | Maternal I |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Davi Patrike | 01 e 6 meses a 01 ano e 11 meses | Maternal I |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Luciana Araújo | 02 anos a 2 anos e 11 meses | Maternal II |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Antony Raphael | 02 anos a 2 anos e 11 meses | Maternal II |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | José Guilherme S. | 02 anos a 2 anos e 11 meses | Maternal II |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Vitória Yasmim | 02 anos a 2 anos e 11 meses | Maternal II |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Rafaella | 02 anos a 2 anos e 11 meses | Maternal II |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Kelvaily Sousa | 02 anos a 2 anos e 11 meses | Maternal II |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | João Vicente | 02 anos a 2 anos e 11 meses | Maternal II |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Lucas Felipe | 02 anos a 2 anos e 11 meses | Maternal II |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Sophia Sthefany | 03 anos a 3 e 11 meses | Maternal III |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Murylllo Boacke F. | 03 anos a 3 e 11 meses | Maternal III |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Lucas Daniel da S. | 03 anos a 3 e 11 meses | Maternal III |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Agatha Vitória | 03 anos a 3 e 11 meses | Maternal III |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Mayonara Barbosa | 03 anos a 3 e 11 meses | Maternal III |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Luciana Santos de Jesus | 03 anos a 3 e 11 meses | Maternal III |
| Creche Municipal Raimundo Batista Santiago Júnior | 0 | 0 | Abner Lucca | 03 anos a 3 e 11 meses | Maternal III |
- Ponte sobre o Rio Sonrizal garante mais mobilidade ao bairro São Francisco
- INSS e SEMAS garantem atendimentos à população de Jacareacanga
- Jacareacanga fortalece protagonismo nacional na Agenda 2030 com destaque na 1ª Conferência Nacional dos ODS
- SEMUS e SESPA fortalecem vigilância em saúde com capacitação em Jacareacanga
- SEMUS reforça abastecimento de medicamentos para unidades de saúde da zona rural
- Associação Cultural de Jacareacanga apresenta nova diretoria e fortalece união dos fazedores de cultura
- Mutirão oftalmológico devolve qualidade de vida a pacientes de Jacareacanga
- Jacareacanga recebe nova ambulância do SAMU
Prefeitura de Jacareacanga
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Presencial:
Av. Brg. Haroldo Coimbra Veloso, 34 – Centro
CEP: 68195-000
Telefone:
(93) 3542-1266
E-mail:
ouvidoria@jacareacanga.pa.gov.br
COMO CHEGAR NA PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura de Jacareacanga
ATENDIMENTO
Segunda à Sexta 08:00 às 18:00
ENDEREÇO
Av. Brg. Haroldo Coimbra Veloso, 34 – Centro
CEP: 68195-000
TELEFONE
(93) 3542-1266
ouvidoria@jacareacanga.pa.gov.br
Como chegar à prefeitura
Desenvolvido por CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Jacareacanga.